Dati generali | |
---|---|
Ente | Comune di TARSIA |
U.O.R. Mittente | Ufficio Segreteria, Personale. Affari Generali, Servizi Demografici |
Nr.atto | 93/30 |
Data atto | 04/03/2021 |
Oggetto | Liquidazione fatture n. 2021/FM2259/3 e n. 2021/FM2259/9 emesse dalla Stazione di Servizio ESSO di Marturano Giovanni – carburante mesi di Gennaio e Febbraio 2021– CIG: ZB330A5506. |
Data pubblicazione | 09/03/2021 |
Data scadenza | 24/03/2021 |
Elenco Documenti (1) | |
---|---|
- DD_2021_093_030_liquidazione benzina genn_feb_2021 |